„Driving Home for Christmas“: So kommt man stressfrei durch den Weihnachtsverkehr
Weihnachten steht vor der Tür. Für viele Menschen bedeutet das: „Driving Home for Christmas“. So werden rund um die Feiertage Familie und FreundInnen besucht oder es wird die Heimreise aus den Großstädten in die umliegenden Dörfer angetreten. Dabei ist klar: Die Straßen werden voll und Verkehrschaos ist vorprogrammiert. Wann sollte man sich also an den Weihnachtsfeiertagen hinters Steuer wagen? Um stressfrei durch den Großstadtverkehr zu kommen, haben wir eine Verkehrsprognose für die Feiertage 2024 erstellt. Dazu wurden auf Basis von Google Maps über 5.000 Verkehrsdaten der 30 größten Städte Deutschlands ausgewertet. Die wichtigsten Reiseempfehlungen stellen wir hier vor.
Inhaltsverzeichnis
- Key Findings
- Die besten Reisezeiten an den Weihnachtsfeiertagen
- Wann ist es an den Feiertagen voll auf den Großstadtstraßen
- Rangliste aller Reisezeiten an den Weihnachtsfeiertagen
- Städtevergleich: Deutsche Cities mit dem geringsten und stärksten Weihnachts-Traffic
- Rangliste aller untersuchten Großstädte
- Detailauswertung: Beste Reisezeiten je Großstadt
- Ranking-Methodik
Key Findings
An Heiligabend ist grundsätzlich mit dem geringsten Verkehrsaufkommen zu rechnen, am zweiten Weihnachtsfeiertag sind die Straßen in den Großstädten am vollsten.
Die beste Reisezeit ist an Heiligabend um 6 Uhr morgens – pro Kilometer werden im Durchschnitt nur 1,418 Minuten benötigt.
Die verkehrsreichste Zeit in den Großstädten ist am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag um 8 Uhr morgens – pro Kilometer wird es durchschnittlich bis zu 2,079 Minuten dauern.
Bremen schneidet im Städtevergleich am besten ab. Hier brauchen Reisende an den Weihnachtsfeiertagen durchschnittlich nur 1,229 Minuten pro Kilometer. Auf Platz zwei und drei landen Braunschweig und Köln.
Das größte Verkehrschaos ist in Bochum zu erwarten. Die Stadt im Ruhrgebiet landet auf dem letzten Platz – hier brauchen Reisende durchschnittlich 2,127 Minuten pro Kilometer.
Die besten Reisezeiten an den Weihnachtsfeiertagen
Wenig überraschend fängt der frühe Vogel den Wurm – oder in diesem Fall die leeren Straßen. Wer das geringste Verkehrsaufkommen an allen drei Feiertagen abpassen möchte, setzt sich an Heiligabend ab 6 Uhr morgens ins Auto. Es kann bis 10 Uhr mit freien Straßen gerechnet werden, danach wird’s voll in den Großstädten. Stressfreies Autofahren ist an Heiligabend dann erst wieder ab 20 Uhr möglich.
Am ersten Weihnachtsfeiertag ist es zu den Abendstunden ruhiger auf den Großstadtstraßen. Der beste Reisezeitpunkt ist um 20 Uhr, aber auch um 19 Uhr kommt man noch entspannt zum Weihnachtsessen. Frühaufsteher haben die Verkehrsprognosen auch am 25. Dezember auf ihrer Seite – um 6 Uhr morgens sind die Straßen frei.
Am zweiten Weihnachtsfeiertag sind es ebenfalls die Randzeiten, die ein geringes Verkehrsaufkommen in den deutschen Cities versprechen. Um 6 Uhr morgens und um 20 Uhr abends bleiben die Straßen leer und somit die Gemüter besinnlich.
Wann ist es an den Feiertagen voll auf den Großstadtstraßen
Die City-Straßen meiden sollten Christmas-Traveller am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag um 8 Uhr morgens. Hier prognostizieren die Verkehrsdaten von Google Maps den stärksten Traffic. Wer sich also stressfrei zum Weihnachtsfrühstück treffen möchte, sollte lieber ein Date um 10 oder 11 Uhr vereinbaren.
Am 24. Dezember ist es laut Datenauswertung auf den Großstadt-Straßen zwischen 12 und 15 Uhr am vollsten. Falls dann noch nicht alle Präsente besorgt sind, endet der spontane Geschenkkauf wahrscheinlich im Stau.
Am 25. Dezember sollten die Uhrzeiten zwischen 15 und 17 Uhr umgangen werden. Hier scheinen die meisten Menschen die Feierlichkeiten zu beenden und sich wieder auf den Heimweg zu machen. Das Gleiche gilt für den 26. Dezember. Wer dann Stau aus dem Weg gehen möchte, sollte bereits um 14 Uhr die Rückreise antreten oder bis 18 Uhr bei Familie und FreundInnen ausharren.
Rangliste aller Reisezeiten an den Weihnachtsfeiertagen
Datum | Uhrzeit | Fahrzeit pro KM in Minuten |
---|---|---|
24.12.2023 | 6 | 1,41861683 |
24.12.2023 | 7 | 1,420609584 |
24.12.2023 | 8 | 1,425414635 |
24.12.2023 | 9 | 1,484279652 |
24.12.2023 | 10 | 1,588295129 |
24.12.2023 | 20 | 1,621031316 |
25.12.2023 | 20 | 1,624092974 |
26.12.2023 | 6 | 1,633672729 |
24.12.2023 | 19 | 1,642295408 |
24.12.2023 | 11 | 1,651379595 |
26.12.2023 | 20 | 1,654163107 |
24.12.2023 | 17 | 1,678368356 |
24.12.2023 | 16 | 1,680440098 |
24.12.2023 | 18 | 1,684551341 |
25.12.2023 | 19 | 1,696408183 |
24.12.2023 | 12 | 1,69764332 |
24.12.2023 | 13 | 1,712069507 |
26.12.2023 | 19 | 1,723792022 |
24.12.2023 | 14 | 1,741469355 |
24.12.2023 | 15 | 1,743539109 |
25.12.2023 | 6 | 1,762020872 |
25.12.2023 | 18 | 1,78328064 |
26.12.2023 | 10 | 1,815046206 |
26.12.2023 | 11 | 1,8159168 |
25.12.2023 | 10 | 1,828794343 |
25.12.2023 | 11 | 1,834189599 |
25.12.2023 | 9 | 1,838337064 |
25.12.2023 | 12 | 1,840663316 |
26.12.2023 | 18 | 1,845366158 |
26.12.2023 | 13 | 1,846262134 |
26.12.2023 | 12 | 1,8466175 |
25.12.2023 | 13 | 1,861247196 |
25.12.2023 | 14 | 1,885125179 |
26.12.2023 | 7 | 1,887578039 |
25.12.2023 | 7 | 1,888798201 |
25.12.2023 | 17 | 1,902270354 |
26.12.2023 | 14 | 1,903199434 |
26.12.2023 | 9 | 1,905623307 |
25.12.2023 | 15 | 1,929173991 |
25.12.2023 | 16 | 1,969133349 |
26.12.2023 | 16 | 1,983316527 |
26.12.2023 | 17 | 1,988911185 |
26.12.2023 | 15 | 1,992308973 |
25.12.2023 | 8 | 2,018103779 |
26.12.2023 | 8 | 2,07970465 |
Städtevergleich: Deutsche Cities mit dem geringsten und stärksten Weihnachts-Traffic
Schaut man sich das Verkehrsaufkommen der 30 Großstädte im Detail an, wird deutlich, dass in Bremen mit dem geringsten Weihnachts-Traffic zu rechnen ist. Hier brauchen Reisende durchschnittlich nur 1,229 Minuten pro Kilometer, um im Straßenverkehr von A nach B zu kommen. Auf dem zweiten Platz landet Braunschweig. Wer sich hier an den Weihnachtsfeiertagen auf die Straßen wagt, braucht nur 1,384 Minuten pro Kilometer. Überraschend schafft es auch eine der Big Four auf das Siegertreppchen. Köln sichert sich Platz drei. In der Domstadt benötigt man im Feiertagsverkehr durchschnittlich nur 1,441 Minuten pro Kilometer. Auch Dortmund, Hamburg und Düsseldorf schaffen es in die Top Ten. Die GroßstädterInnen können sich hier auf einen vergleichsweisen entspannten Weihnachtsverkehr freuen.
Schlecht sieht es im Ruhrgebiet aus. Bochum rutscht im Städtevergleich auf den letzten Platz. Durch das hohe Verkehrsaufkommen an den Feiertagen, dauert es auf den Bochumer Straßen durchschnittlich 2,127 Minuten pro Kilometer. Ebenfalls in den Flop Drei landen Wuppertal mit durchschnittlich 2,026 Minuten pro Kilometer und Hannover mit 1,998 Minuten pro Kilometer.
Rangliste aller untersuchten Großstädte
Rang | Stadt | Fahrzeit pro KM in Minuten |
---|---|---|
1 | Bremen | 1,229912816 |
2 | Braunschweig | 1,384108204 |
3 | Köln | 1,441435789 |
4 | Dortmund | 1,540825177 |
5 | Hamburg | 1,54344392 |
6 | Düsseldorf | 1,545767333 |
7 | Karlsruhe | 1,560617396 |
8 | Kiel | 1,645777604 |
9 | Berlin | 1,653917852 |
10 | Wiesbaden | 1,680213804 |
11 | Mönchengladbach | 1,718187144 |
12 | Essen | 1,721382788 |
13 | Frankfurt am Main | 1,761917732 |
14 | Augsburg | 1,774218291 |
15 | Duisburg | 1,78378839 |
16 | Aachen | 1,805675656 |
17 | München | 1,856360429 |
18 | Bonn | 1,883152139 |
19 | Dresden | 1,888732815 |
20 | Bielefeld | 1,893259575 |
21 | Stuttgart | 1,900210427 |
22 | Mannheim | 1,93640741 |
23 | Münster | 1,964392062 |
24 | Chemnitz | 1,971215278 |
25 | Gelsenkirchen | 1,976609745 |
26 | Leipzig | 1,979180301 |
27 | Nürnberg | 1,988883611 |
28 | Hannover | 1,998467884 |
29 | Wuppertal | 2,026847985 |
30 | Bochum | 2,12717114 |
Detailauswertung: Beste Reisezeiten je Großstadt
- Bremen
- Braunschweig
- Köln
- Dortmund
- Hamburg
- Düsseldorf
- Karlsruhe
- Kiel
- Berlin
- Wiesbaden
- Mönchengladbach
- Essen
- Frankfurt am Main
- Augsburg
- Duisburg
- Aachen
- München
- Bonn
- Dresden
- Bielefeld
- Stuttgart
- Mannheim
- Münster
- Chemnitz
- Gelsenkirchen
- Leipzig
- Nürnberg
- Hannover
- Wuppertal
- Bochum
Platz 1: Bremen
In Bremen ist rund um die Weihnachtsfeiertage um 8 und 9 Uhr morgens mit dem geringsten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Den stärksten Traffic gibt es am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag um 8 Uhr morgens.
Datum | Uhrzeit | Fahrzeit pro KM in Minuten |
---|---|---|
24.12.2023 | 8 | 0,998570664 |
24.12.2023 | 9 | 1,016427807 |
24.12.2023 | 6 | 1,023573886 |
24.12.2023 | 7 | 1,023573886 |
24.12.2023 | 10 | 1,095915096 |
24.12.2023 | 17 | 1,095915096 |
24.12.2023 | 18 | 1,095915096 |
24.12.2023 | 19 | 1,095915096 |
24.12.2023 | 20 | 1,095915096 |
25.12.2023 | 20 | 1,095915096 |
25.12.2023 | 19 | 1,107382985 |
24.12.2023 | 11 | 1,123722855 |
24.12.2023 | 16 | 1,123722855 |
26.12.2023 | 20 | 1,125240128 |
24.12.2023 | 12 | 1,130112108 |
24.12.2023 | 13 | 1,130112108 |
24.12.2023 | 14 | 1,130112108 |
26.12.2023 | 6 | 1,135190745 |
26.12.2023 | 19 | 1,135190745 |
24.12.2023 | 15 | 1,15943714 |
25.12.2023 | 18 | 1,170530405 |
26.12.2023 | 18 | 1,198338164 |
25.12.2023 | 6 | 1,200891173 |
26.12.2023 | 7 | 1,210160058 |
25.12.2023 | 10 | 1,217712581 |
26.12.2023 | 11 | 1,251534967 |
25.12.2023 | 11 | 1,253052241 |
25.12.2023 | 12 | 1,269017485 |
25.12.2023 | 13 | 1,286500002 |
26.12.2023 | 12 | 1,297967892 |
25.12.2023 | 9 | 1,29911054 |
25.12.2023 | 14 | 1,315825035 |
26.12.2023 | 13 | 1,331790279 |
26.12.2023 | 9 | 1,332932927 |
25.12.2023 | 17 | 1,334958245 |
26.12.2023 | 10 | 1,344775443 |
25.12.2023 | 7 | 1,354222122 |
25.12.2023 | 15 | 1,361115312 |
26.12.2023 | 14 | 1,361115312 |
26.12.2023 | 15 | 1,367711222 |
26.12.2023 | 17 | 1,391435729 |
25.12.2023 | 16 | 1,441534595 |
26.12.2023 | 16 | 1,441534595 |
25.12.2023 | 8 | 1,591077126 |
26.12.2023 | 8 | 1,783372661 |
Platz 2: Braunschweig
An den Weihnachtsfeiertagen gelang man in Braunschweig an Heiligabend um 8 und 6 Uhr morgens am schnellsten durch den Verkehr. Das höchste Verkehrsaufkommen wird am 26. Dezember um 17 Uhr und um 8 Uhr morgens vermutet.
Datum | Uhrzeit | Fahrzeit pro KM in Minuten |
---|---|---|
24.12.2023 | 8 | 1,149223728 |
24.12.2023 | 6 | 1,166954224 |
24.12.2023 | 7 | 1,166954224 |
24.12.2023 | 9 | 1,219081884 |
25.12.2023 | 6 | 1,264961005 |
24.12.2023 | 20 | 1,270851183 |
24.12.2023 | 19 | 1,272025388 |
24.12.2023 | 10 | 1,288692055 |
24.12.2023 | 18 | 1,288692055 |
24.12.2023 | 17 | 1,306422551 |
25.12.2023 | 20 | 1,321915013 |
26.12.2023 | 20 | 1,321915013 |
24.12.2023 | 16 | 1,325079268 |
24.12.2023 | 11 | 1,341745934 |
25.12.2023 | 18 | 1,346402264 |
26.12.2023 | 19 | 1,356201801 |
24.12.2023 | 12 | 1,358302226 |
25.12.2023 | 19 | 1,358302226 |
26.12.2023 | 6 | 1,358302226 |
24.12.2023 | 15 | 1,360402651 |
25.12.2023 | 9 | 1,363068931 |
24.12.2023 | 14 | 1,376958942 |
24.12.2023 | 13 | 1,378133147 |
26.12.2023 | 11 | 1,3949795 |
26.12.2023 | 18 | 1,425811972 |
26.12.2023 | 10 | 1,427912397 |
26.12.2023 | 14 | 1,439305741 |
25.12.2023 | 12 | 1,444579063 |
25.12.2023 | 8 | 1,455862033 |
25.12.2023 | 13 | 1,455862033 |
25.12.2023 | 14 | 1,455862033 |
26.12.2023 | 12 | 1,455862033 |
26.12.2023 | 13 | 1,455862033 |
25.12.2023 | 16 | 1,471105935 |
26.12.2023 | 16 | 1,471105935 |
25.12.2023 | 7 | 1,471312418 |
25.12.2023 | 11 | 1,472528699 |
26.12.2023 | 15 | 1,472528699 |
25.12.2023 | 10 | 1,477912397 |
25.12.2023 | 17 | 1,479792071 |
26.12.2023 | 9 | 1,479792071 |
26.12.2023 | 7 | 1,489969134 |
25.12.2023 | 15 | 1,524118312 |
26.12.2023 | 17 | 1,524118312 |
26.12.2023 | 8 | 1,578098412 |
Platz 3: Köln
Der geringste Traffic ist in Köln an Heiligabend um 8 und 7 Uhr morgens. Der stärkste Weihnachtsverkehr ist am 26. Dezember morgens zwischen 7 und 8 Uhr sowie Nachmittags zwischen 16 und 17 Uhr.
Datum | Uhrzeit | Fahrzeit pro KM in Minuten |
---|---|---|
24.12.2023 | 8 | 1,135022447 |
24.12.2023 | 7 | 1,140370153 |
24.12.2023 | 6 | 1,171676056 |
25.12.2023 | 6 | 1,17772544 |
24.12.2023 | 9 | 1,190431765 |
24.12.2023 | 10 | 1,262575531 |
24.12.2023 | 20 | 1,266930901 |
26.12.2023 | 6 | 1,273145287 |
24.12.2023 | 11 | 1,277304345 |
24.12.2023 | 18 | 1,277304345 |
24.12.2023 | 19 | 1,277304345 |
24.12.2023 | 17 | 1,287634923 |
24.12.2023 | 16 | 1,335344847 |
25.12.2023 | 20 | 1,335344847 |
26.12.2023 | 20 | 1,335344847 |
25.12.2023 | 19 | 1,340531569 |
24.12.2023 | 12 | 1,361171293 |
24.12.2023 | 13 | 1,361171293 |
24.12.2023 | 14 | 1,361171293 |
26.12.2023 | 19 | 1,371544737 |
24.12.2023 | 15 | 1,387104903 |
25.12.2023 | 18 | 1,407808926 |
26.12.2023 | 12 | 1,445188271 |
26.12.2023 | 14 | 1,445188271 |
26.12.2023 | 13 | 1,46427224 |
26.12.2023 | 10 | 1,48151362 |
26.12.2023 | 11 | 1,48151362 |
26.12.2023 | 7 | 1,496823826 |
25.12.2023 | 14 | 1,498006607 |
25.12.2023 | 12 | 1,505408893 |
25.12.2023 | 7 | 1,514065205 |
25.12.2023 | 10 | 1,526238374 |
25.12.2023 | 9 | 1,530646776 |
25.12.2023 | 11 | 1,537622949 |
25.12.2023 | 13 | 1,561026737 |
25.12.2023 | 15 | 1,586077843 |
26.12.2023 | 15 | 1,597152688 |
26.12.2023 | 18 | 1,605701836 |
25.12.2023 | 17 | 1,622384897 |
25.12.2023 | 16 | 1,633352578 |
25.12.2023 | 8 | 1,739060338 |
26.12.2023 | 16 | 1,740406579 |
26.12.2023 | 9 | 1,785640602 |
26.12.2023 | 17 | 1,822599261 |
26.12.2023 | 8 | 1,910754382 |
Platz 4: Dortmund
In Dortmund ist an Heiligabend um 6 und 7 Uhr morgens mit dem geringsten Verkehr zu rechnen. Die verkehrsreichste Zeit ist am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag um 8 Uhr morgens.
Datum | Uhrzeit | Fahrzeit pro KM in Minuten |
---|---|---|
24.12.2023 | 6 | 1,282530436 |
24.12.2023 | 7 | 1,293535572 |
26.12.2023 | 6 | 1,293855429 |
24.12.2023 | 8 | 1,322271204 |
24.12.2023 | 9 | 1,358941094 |
25.12.2023 | 18 | 1,39658178 |
25.12.2023 | 6 | 1,405980008 |
24.12.2023 | 13 | 1,410381871 |
25.12.2023 | 12 | 1,427192156 |
25.12.2023 | 11 | 1,444922652 |
25.12.2023 | 17 | 1,444922652 |
24.12.2023 | 10 | 1,445720776 |
24.12.2023 | 20 | 1,449549944 |
25.12.2023 | 20 | 1,449549944 |
26.12.2023 | 20 | 1,449549944 |
26.12.2023 | 12 | 1,451989784 |
24.12.2023 | 19 | 1,470041747 |
26.12.2023 | 11 | 1,478271536 |
25.12.2023 | 19 | 1,487772244 |
25.12.2023 | 15 | 1,494540904 |
26.12.2023 | 19 | 1,520579318 |
24.12.2023 | 11 | 1,522165376 |
25.12.2023 | 16 | 1,530001897 |
24.12.2023 | 16 | 1,537742089 |
26.12.2023 | 16 | 1,542317168 |
24.12.2023 | 18 | 1,552109905 |
24.12.2023 | 17 | 1,555472586 |
24.12.2023 | 12 | 1,569513861 |
25.12.2023 | 10 | 1,585658299 |
25.12.2023 | 9 | 1,59797357 |
24.12.2023 | 14 | 1,615979989 |
26.12.2023 | 18 | 1,616912964 |
26.12.2023 | 10 | 1,618465374 |
25.12.2023 | 13 | 1,653498588 |
24.12.2023 | 15 | 1,655411186 |
26.12.2023 | 14 | 1,665813858 |
25.12.2023 | 14 | 1,672437981 |
26.12.2023 | 7 | 1,678877104 |
26.12.2023 | 13 | 1,684753252 |
25.12.2023 | 7 | 1,698513545 |
26.12.2023 | 17 | 1,701274851 |
26.12.2023 | 9 | 1,741159536 |
26.12.2023 | 15 | 1,76756273 |
25.12.2023 | 8 | 1,808507628 |
26.12.2023 | 8 | 1,986328609 |
Platz 5: Hamburg
In Hamburg wagt man sich um die Weihnachtsfeiertage am besten an Heiligabend vor 9 Uhr morgens auf die Straßen und bleibt am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag um 8 Uhr morgens noch zu Hause.
Datum | Uhrzeit | Fahrzeit pro KM in Minuten |
---|---|---|
24.12.2023 | 6 | 1,245759586 |
24.12.2023 | 8 | 1,248564899 |
24.12.2023 | 7 | 1,26731131 |
24.12.2023 | 9 | 1,309771904 |
24.12.2023 | 20 | 1,378497066 |
25.12.2023 | 20 | 1,389434613 |
26.12.2023 | 20 | 1,389434613 |
24.12.2023 | 10 | 1,398465117 |
24.12.2023 | 19 | 1,417462077 |
26.12.2023 | 19 | 1,439984892 |
25.12.2023 | 6 | 1,446197303 |
25.12.2023 | 19 | 1,45778257 |
24.12.2023 | 18 | 1,493964627 |
25.12.2023 | 18 | 1,499302346 |
24.12.2023 | 11 | 1,515516351 |
24.12.2023 | 16 | 1,535484402 |
24.12.2023 | 17 | 1,535484402 |
26.12.2023 | 6 | 1,54515134 |
24.12.2023 | 12 | 1,554481362 |
26.12.2023 | 18 | 1,558619799 |
24.12.2023 | 13 | 1,576033086 |
25.12.2023 | 12 | 1,57858785 |
25.12.2023 | 17 | 1,57858785 |
26.12.2023 | 10 | 1,57858785 |
26.12.2023 | 12 | 1,57858785 |
26.12.2023 | 13 | 1,57858785 |
24.12.2023 | 15 | 1,594801855 |
25.12.2023 | 16 | 1,597584811 |
25.12.2023 | 11 | 1,598555901 |
25.12.2023 | 10 | 1,600139574 |
24.12.2023 | 14 | 1,616353579 |
26.12.2023 | 16 | 1,619136535 |
26.12.2023 | 17 | 1,619136535 |
25.12.2023 | 13 | 1,620107625 |
25.12.2023 | 14 | 1,621306908 |
25.12.2023 | 7 | 1,628141379 |
26.12.2023 | 11 | 1,637520913 |
25.12.2023 | 15 | 1,639104586 |
26.12.2023 | 14 | 1,641274959 |
26.12.2023 | 9 | 1,654119309 |
25.12.2023 | 9 | 1,656361304 |
26.12.2023 | 15 | 1,660043728 |
26.12.2023 | 7 | 1,751202491 |
25.12.2023 | 8 | 1,753985447 |
26.12.2023 | 8 | 1,850456047 |
Platz 6: Düsseldorf
Für Weihnachtsreisende in Düsseldorf gilt: An Heiligabend kann man zwischen 6 und 10 Uhr morgens am entspanntesten im Großstadtverkehr zur Verwandtschaft fahren. Meiden sollte man die Straßen am 26. Dezember um 8 und 9 Uhr morgens.
Datum | Uhrzeit | Fahrzeit pro KM in Minuten |
---|---|---|
24.12.2023 | 8 | 1,177421151 |
24.12.2023 | 6 | 1,200676965 |
24.12.2023 | 7 | 1,200676965 |
24.12.2023 | 9 | 1,257203173 |
24.12.2023 | 10 | 1,286107518 |
26.12.2023 | 6 | 1,310361687 |
24.12.2023 | 20 | 1,337359979 |
25.12.2023 | 20 | 1,337359979 |
24.12.2023 | 18 | 1,348987886 |
24.12.2023 | 19 | 1,348987886 |
25.12.2023 | 6 | 1,353108432 |
24.12.2023 | 14 | 1,361614149 |
24.12.2023 | 17 | 1,361614149 |
24.12.2023 | 11 | 1,367674138 |
24.12.2023 | 15 | 1,374240411 |
24.12.2023 | 16 | 1,378057654 |
24.12.2023 | 12 | 1,391928307 |
26.12.2023 | 20 | 1,395828351 |
25.12.2023 | 19 | 1,404360893 |
24.12.2023 | 13 | 1,40455457 |
26.12.2023 | 19 | 1,50557601 |
26.12.2023 | 11 | 1,596331915 |
25.12.2023 | 13 | 1,603586135 |
26.12.2023 | 14 | 1,603586135 |
25.12.2023 | 11 | 1,605031309 |
25.12.2023 | 14 | 1,633706617 |
25.12.2023 | 10 | 1,635151791 |
25.12.2023 | 12 | 1,635151791 |
25.12.2023 | 18 | 1,635151791 |
26.12.2023 | 12 | 1,635151791 |
26.12.2023 | 13 | 1,635151791 |
26.12.2023 | 10 | 1,67690018 |
25.12.2023 | 15 | 1,677898536 |
26.12.2023 | 18 | 1,680800223 |
26.12.2023 | 15 | 1,693426486 |
25.12.2023 | 16 | 1,710920705 |
25.12.2023 | 17 | 1,725513237 |
25.12.2023 | 7 | 1,752036963 |
26.12.2023 | 7 | 1,752036963 |
26.12.2023 | 16 | 1,75366745 |
25.12.2023 | 9 | 1,765689817 |
26.12.2023 | 17 | 1,790101063 |
25.12.2023 | 8 | 1,965168201 |
26.12.2023 | 9 | 1,983660776 |
26.12.2023 | 8 | 2,310008085 |
Platz 7: Karlsruhe
An Heiligabend kann man auch in Karlsruhe mit dem ruhigsten Weihnachtsverkehr planen. Zwischen 6 und 10 Uhr morgens sind die Straßen frei. Mit dem stärksten Traffic ist am zweiten Weihnachtsfeiertag um 8 Uhr morgens und um 16 Uhr am Nachmittag zu rechnen.
Datum | Uhrzeit | Fahrzeit pro KM in Minuten |
---|---|---|
24.12.2023 | 6 | 1,307154672 |
24.12.2023 | 7 | 1,307154672 |
24.12.2023 | 8 | 1,322492095 |
24.12.2023 | 9 | 1,354496185 |
24.12.2023 | 10 | 1,447612127 |
25.12.2023 | 6 | 1,449061403 |
26.12.2023 | 6 | 1,449061403 |
24.12.2023 | 11 | 1,483844011 |
24.12.2023 | 15 | 1,48626283 |
26.12.2023 | 10 | 1,494452609 |
25.12.2023 | 9 | 1,504378772 |
25.12.2023 | 12 | 1,515113767 |
26.12.2023 | 12 | 1,515113767 |
24.12.2023 | 16 | 1,519842592 |
24.12.2023 | 19 | 1,519842592 |
24.12.2023 | 17 | 1,521291867 |
25.12.2023 | 20 | 1,522387807 |
24.12.2023 | 18 | 1,523837082 |
24.12.2023 | 20 | 1,525166325 |
25.12.2023 | 14 | 1,533229709 |
26.12.2023 | 20 | 1,540503749 |
24.12.2023 | 12 | 1,559835662 |
24.12.2023 | 13 | 1,573957114 |
26.12.2023 | 7 | 1,5796252 |
24.12.2023 | 14 | 1,594618271 |
25.12.2023 | 10 | 1,594618271 |
25.12.2023 | 19 | 1,594618271 |
26.12.2023 | 19 | 1,594618271 |
25.12.2023 | 18 | 1,612734213 |
25.12.2023 | 7 | 1,615623781 |
26.12.2023 | 9 | 1,636284938 |
26.12.2023 | 13 | 1,636284938 |
25.12.2023 | 11 | 1,639063456 |
25.12.2023 | 8 | 1,65440088 |
25.12.2023 | 13 | 1,65440088 |
26.12.2023 | 11 | 1,65440088 |
26.12.2023 | 15 | 1,65440088 |
26.12.2023 | 14 | 1,656946095 |
25.12.2023 | 15 | 1,675062037 |
26.12.2023 | 18 | 1,675062037 |
25.12.2023 | 17 | 1,687854245 |
25.12.2023 | 16 | 1,698852825 |
26.12.2023 | 17 | 1,698852825 |
26.12.2023 | 8 | 1,708515402 |
26.12.2023 | 16 | 1,734851406 |
Platz 8: Kiel
Die beste Reisezeit an den Weihnachtsfeiertagen ist in Kiel an Heiligabend zwischen 6 und 8 Uhr morgens. Die schlechteste Reisezeit ist am zweiten Weihnachtsfeiertag um 7 und 8 Uhr morgens sowie um 12 Uhr mittags.
Datum | Uhrzeit | Fahrzeit pro KM in Minuten | |
---|---|---|---|
24.12.2023 | 6 | 1,444330268 | |
24.12.2023 | 7 | 1,444330268 | |
24.12.2023 | 8 | 1,474270388 | |
25.12.2023 | 20 | 1,49470391 | |
25.12.2023 | 6 | 1,495967616 | |
26.12.2023 | 6 | 1,495967616 | |
25.12.2023 | 19 | 1,510937676 | |
24.12.2023 | 20 | 1,512201383 | |
24.12.2023 | 9 | 1,523355385 | |
26.12.2023 | 19 | 1,526465626 | |
24.12.2023 | 17 | 1,552883985 | |
26.12.2023 | 20 | 1,554147691 | |
24.12.2023 | 18 | 1,568411935 | |
24.12.2023 | 16 | 1,569117751 | |
26.12.2023 | 17 | 1,584119549 | |
25.12.2023 | 18 | 1,584645701 | |
24.12.2023 | 19 | 1,585190459 | |
24.12.2023 | 15 | 1,615849528 | |
24.12.2023 | 12 | 1,623465577 | |
24.12.2023 | 13 | 1,623465577 | |
25.12.2023 | 9 | 1,623465577 | |
24.12.2023 | 10 | 1,647791217 | |
24.12.2023 | 14 | 1,654669403 | |
26.12.2023 | 18 | 1,669639463 | |
25.12.2023 | 17 | 1,67090317 | |
25.12.2023 | 7 | 1,682351468 | |
24.12.2023 | 11 | 1,698971467 | |
26.12.2023 | 10 | 1,713394236 | |
25.12.2023 | 10 | 1,714657942 | |
26.12.2023 | 9 | 1,725981172 | |
25.12.2023 | 12 | 1,729628002 | |
25.12.2023 | 13 | 1,729628002 | |
25.12.2023 | 14 | 1,729628002 | |
26.12.2023 | 13 | 1,729628002 | |
26.12.2023 | 14 | 1,729628002 | |
25.12.2023 | 16 | 1,744598062 | |
26.12.2023 | 16 | 1,744598062 | |
25.12.2023 | 8 | 1,745666211 | |
25.12.2023 | 15 | 1,785182477 | |
26.12.2023 | 15 | 1,785182477 | |
25.12.2023 | 11 | 1,799676064 | |
26.12.2023 | 11 | 1,799676064 | |
26.12.2023 | 12 | 1,799676064 | |
26.12.2023 | 8 | 1,80258258 | |
26.12.2023 | 7 | 1,819361103 |
Platz 9: Berlin
In unserer Hauptstadt kommen Reisende am 24. Dezember um 8 und 9 Uhr morgens am entspanntesten zu den Verwandten. Voll wird es auf den Straßen am 26. Dezember um 15 Uhr und am 25. Dezember um 8 Uhr.
Datum | Uhrzeit | Fahrzeit pro KM in Minuten |
---|---|---|
24.12.2023 | 8 | 1,296816925 |
24.12.2023 | 9 | 1,378861155 |
24.12.2023 | 6 | 1,402187545 |
24.12.2023 | 7 | 1,402187545 |
24.12.2023 | 10 | 1,456574705 |
25.12.2023 | 20 | 1,495211446 |
25.12.2023 | 6 | 1,500492741 |
26.12.2023 | 20 | 1,51668911 |
26.12.2023 | 6 | 1,522422565 |
24.12.2023 | 20 | 1,561047212 |
24.12.2023 | 12 | 1,567369097 |
24.12.2023 | 11 | 1,581574261 |
26.12.2023 | 19 | 1,614008287 |
